風(fēng)雨五十載 游戲史上[TOP10]大集合
時(shí)間:2006-03-06 13:13:22
- 來源:ico
- 作者:不死鳥
- 編輯:ChunTian
GamePro magazine (評(píng)選時(shí)間:2005年)
排名 | 游戲名稱 | 英文名稱 | 發(fā)行商 | 年份 | 平臺(tái) |
1 | 生化危機(jī)4 | Resident Evil 4 | Capcom | 2005 | PS2 |
2 | 007黃金眼 | Goldeneye 007 | Rare | 1997 | N64 |
3 | 最終幻想7 | Final Fantasy VII | Squaresoft | 1997 | PS |
4 | 超級(jí)馬里奧64 | Super Mario 64 Nintendo | Nintendo | 1996 | N64 |
5 | 薩爾達(dá)傳說:時(shí)之笛 | Legend of Zelda: Ocarina of Time | Nintendo | 1998 | N64 |
6 | 超級(jí)馬里奧兄弟3 | Super Mario Bros. 3 | Nintendo | 1990 | SFC |
7 | 街頭霸王2 | Street Fighter II | Capcom | 1991 | Multiple |
8 | 合金裝備 | Metal Gear: Solid | Konami | 1998 | PS |
9 | 光環(huán)2 | Halo 2 | Bungie Studios | 2004 | XBOX |
10 | 任天堂明星超級(jí)大亂斗 | Super Smash Brothers: Melee | Nintendo | 2001 | NGC |

玩家點(diǎn)評(píng) (0人參與,0條評(píng)論)
熱門評(píng)論
全部評(píng)論