風(fēng)雨五十載 游戲史上[TOP10]大集合
時(shí)間:2006-03-06 13:13:22
- 來(lái)源:ico
- 作者:不死鳥(niǎo)
- 編輯:ChunTian
GamesRadar.com (評(píng)選時(shí)間:2000)
排名 | 游戲名稱 | 英文名稱 | 發(fā)行商 | 年份 | 平臺(tái) |
1 | 超級(jí)馬里奧兄弟 | Super Mario Bros. | Nintendo | 1985 | NES |
2 | 合金裝備 | Metal Gear: Solid | Konami | 1998 | PS |
3 | 薩爾達(dá)傳說(shuō):時(shí)之笛 | Legend of Zelda: Ocarina of Time | Nintendo | 1998 | N64 |
4 | 毀滅戰(zhàn)士 | DOOM | id / GT Interactive | 1993 | PC |
5 | 文明2 | Civilization 2 | Microprose | 1996 | PC |
6 | 俄羅斯方塊 | Tetris | Alexey Pajitnov | 1987 | Multiple |
7 | 星際爭(zhēng)霸 | StarCraft | Blizzard | 1998 | PC |
8 | 007黃金眼 | Goldeneye 007 | Rare | 1997 | N64 |
9 | 生化危機(jī)代號(hào):維羅尼卡 | Resident Evil: Code Veronica | Capcom | 2000 | Multiple |
10 | 街頭霸王2(Turbo) | Street Fighter II (Turbo) | Capcom | 1991 | Multiple |

玩家點(diǎn)評(píng) (0人參與,0條評(píng)論)
熱門評(píng)論
全部評(píng)論