《寶可夢(mèng):劍/盾》鎧之孤島烏波圖鑒
時(shí)間:2020-07-21 18:23:19
- 來(lái)源:3DM整理
- 作者:3DM整理
- 編輯:宅黑真的騷
0

《寶可夢(mèng):劍/盾》中寶可夢(mèng)有很多,在鎧之孤島上有著烏波這種寶可夢(mèng)的存在,有小伙伴不知道該寶可夢(mèng)有著哪些特性,那么就來(lái)看看這篇《寶可夢(mèng):劍/盾》鎧之孤島烏波圖鑒吧。
《寶可夢(mèng):劍/盾》鎧之孤島烏波圖鑒:
![]() |
寶可夢(mèng)名 | 烏波 | 鎧之孤島編號(hào) | 58 |
屬性 | 水/地 | 分類 | 水魚(yú)寶可夢(mèng) | |
特性 | 隱藏特性 | |||
濕氣 | 儲(chǔ)水 | 純樸 | ||
通過(guò)把周圍都弄濕,使誰(shuí)都無(wú)法使用自爆等爆炸類的招式。 | 受到水屬性的招式攻擊時(shí),不會(huì)受到傷害,而是會(huì)回復(fù)。 | 可以無(wú)視對(duì)手能力的變化,進(jìn)行攻擊。 | ||
介紹 | 獲取方式 | 概率 | ||
劍 | 在冰冷的水中生活。附近天氣變涼之后,也會(huì)來(lái)到地上覓食。 | 牙牙湖西岸(雨天/暴雨) | 50% | |
盾 | 為了在地面上行走時(shí)不讓皮膚干燥,會(huì)用有毒的粘膜覆蓋身體。 | 牙牙湖西岸(雨天/暴雨) | 50% | |
種族值 | HP | 攻擊 | 防御 | 總和 |
55 | 45 | 45 | ||
速度 | 特攻 | 特防 | 210 | |
15 | 25 | 25 |
進(jìn)化鏈:
烏波?
沼王?(20級(jí)時(shí)進(jìn)化而成。)
點(diǎn)擊進(jìn)入:《寶可夢(mèng):劍/盾》鎧之孤島全圖鑒

攻略大全
玩家點(diǎn)評(píng) (0人參與,0條評(píng)論)
熱門(mén)評(píng)論
全部評(píng)論