您的位置: 首頁 > 新聞 > 單機資訊 > 新聞詳情

MC銷量:本周缺少新作 Switch《我的世界》獨占鰲頭

時間:2018-08-23 06:38:39
  • 來源:外媒
  • 作者:某某
  • 編輯:某某

Media Create昨天晚上公布了上周日本游戲銷量排行榜,因為缺少重量級新作發(fā)售,本周的游戲排行榜都是老面孔,而且第一名被Switch《我的世界》奪得。主機方面,盡管沒有新游戲刺激,任天堂Switch仍然保持強勁的銷售勢頭,甚至相比上次排行榜賣的更多。另一方面,索尼的PS4家族在日本累計銷量突破700萬,值得慶祝。以下是具體的銷售數(shù)據(jù)及排名情況:

游戲銷量排行榜:

  1. 1. [Switch] 我的世界 – 25,948 / 212,170
  2. 2. [Switch] 噴射戰(zhàn)士 2 – 24,188 / 2,556,846
  3. 3. [Switch] 太鼓達人Switch版 – 21,109 / 162,020
  4. 4. [Switch] 馬里奧賽車8豪華版 – 20,346 / 1,708,892
  5. 5. [3DS] 瓦里奧制造黃金 – 20,142 / 70,344
  6. 6. [Switch] 馬里奧網(wǎng)球:王牌 – 18,520 / 315,658
  7. 7. [Switch] 職業(yè)棒球:家庭競技場進化 – 13,259 / 71,776
  8. 8. [Switch] 蘑菇隊長 – 12,111 / 102,235
  9. 9. [Switch] 塞爾達傳說:曠野之息 – 9,682 / 1,084,321
  10. 10. [Switch] 星之卡比:新星同盟 – 8,707 / 596,203
  11. 11. [3DS] 精靈寶可夢:究極之日/究極之月 – 8,447 / 1,703,711
  12. 12. [Switch] 八方旅人 – 8,002 / 183,627
  13. 13. [Switch] 超級馬里奧:奧德賽 – 7,066 / 1,795,879
  14. 14. [PS4] 如龍3 – 6,753 / 32,800
  15. 15. [3DS] 蘑菇隊長 – 5,766 / 39,742
  16. 16. [Switch] 雷頓神秘之旅卡特麗艾爾和大富翁的陰謀 – 5,101 / 14,805
  17. 17. [Switch] 大神:絕景版 – 4,758 / 18,848
  18. 18. [Switch] 任天堂Labo:多功能套裝 – 4,703 / 222,514
  19. 19. [PS4] 實況棒球2018 – 3,449 / 227,851
  20. 20. [PS4] 超火爆摔角世界 – 3,326 / 23,544

主機銷量排行榜:

  1. 1. Switch – 54,647
  2. 2. PS4 – 20,911
  3. 3. New 2DS LL – 7,872
  4. 4. PS4 Pro – 4,932
  5. 5. New 3DS LL – 3,316
  6. 6. PSV – 3,083
  7. 7. 2DS – 708
  8. 8. Xbox One – 51
  9. 9. Xbox One X – 45

0
9.3
已有7383人評分 您還未評分!
  • 類型:模擬經(jīng)營
  • 發(fā)行:Mojang
  • 發(fā)售:2009-03-10(PC)
  • 開發(fā):Markus Persson,Mojang
  • 語言:簡中 | 英文
  • 平臺:PC Switch PS4 PS3 Wiiu
  • 標簽:沙盒探險像素圖形

玩家點評 0人參與,0條評論)

收藏
違法和不良信息舉報
分享:

熱門評論

全部評論

他們都在說 再看看
3DM自運營游戲推薦 更多+