《幻獸帕魯》配置文件參數(shù)中文漢化說(shuō)明
時(shí)間:2024-01-22 11:44:08
- 來(lái)源:bilibili
- 作者:瘋子啊濱
- 編輯:Nick
0

幻獸帕魯配置文件參數(shù)中文漢化說(shuō)明是很多帕魯玩家都想要了解的,幻獸帕魯是最新火爆的抓寶類游戲,游戲中各種寶寶非常多,它們的抓捕位置也不同,很多游戲參數(shù)也較為復(fù)雜,下面就來(lái)看看幻獸帕魯配置文件參數(shù)中文漢化說(shuō)明。
《幻獸帕魯》配置文件參數(shù)中文漢化說(shuō)明
在網(wǎng)頁(yè)后臺(tái)“文件管理”里編輯配置文件 /Pal/Saved/Config/LinuxServer/PalWorldSettings.ini
注意!編輯配置文件之前,必須先停止服務(wù)器,否則修改無(wú)效。
DayTimeSpeedRate | 白天流逝速度,0.1到5 |
NightTimeSpeedRate | 夜晚流逝速度,0.1到5 |
ExpRate | 經(jīng)驗(yàn)值倍率,0.1到20 |
DeathPenalty | 死亡懲罰(None 是關(guān)閉死亡掉落。Item表示只掉落物品而不掉裝備,ItemAndEquipment表示掉落物品和裝備,All表示全部都掉。) |
PalCaptureRate | 捕獲概率倍率,0.5到2 |
PalSpawnNumRate | 帕魯出現(xiàn)數(shù)量倍率,提高帕魯出現(xiàn)數(shù)量將導(dǎo)致游戲性能下降,0.5到3 |
PalDamageRateAttack | 帕魯攻擊傷害倍率,0.1到5 |
PalDamageRateDefense | 帕魯承受傷害倍率,0.1到5 |
PlayerDamageRateAttack | 玩家攻擊傷害倍率,0.1到5 |
PlayerDamageRateDefense | 玩家承受傷害倍率,0.1到5 |
PlayerStomachDecreaceRate | 玩家飽食度降低倍率,0.1到5 |
PlayerStaminaDecreaceRate | 玩家耐力降低倍率,0.1到5 |
PlayerAutoHPRegeneRate | 玩家生命值自然回復(fù)倍率,0.1到5 |
PlayerAutoHpRegeneRateInSleep | 玩家睡眠時(shí)生命值恢復(fù)倍率,0.1到5 |
PalStomachDecreaceRate | 帕魯飽食度降低倍率,0.1到5 |
PalStaminaDecreaceRate | 帕魯耐力降低倍率,0.1到5 |
PalAutoHPRegeneRate | 帕魯生命值自然回復(fù)倍率,0.1到5 |
PalAutoHpRegeneRateInSleep | 帕魯睡眠時(shí)生命值回復(fù)倍率(帕魯終端中的生命值回復(fù)倍率),0.1到5 |
BuildObjectDamageRate | 對(duì)建筑傷害倍率,0.5到3 |
BuildObjectDeteriorationDamageRate | 建筑物的劣化速度倍率,0到10 |
CollectionDropRate | 道具采集量倍率,0.5到3 |
CollectionObjectHpRate | 可采集物品生命值倍率,0.5到3 |
CollectionObjectRespawnSpeedRate | 可采集物品刷新間隔,0.5到3 |
EnemyDropItemRate | 道具掉落量倍率,0.5到3 |
GuildPlayerMaxNum | 公會(huì)人數(shù)上限,1到100 |
PalEggDefaultHatchingTime | 巨大蛋孵化所需時(shí)間(小時(shí)),其他蛋也會(huì)相應(yīng)改變孵化時(shí)間。0到240 |
ServerDescription | 服務(wù)器描述 |
Difficulty | 游戲難度(Difficulty=3 是困難模式。你可以選擇None或者Difficulty) |

玩家點(diǎn)評(píng) (0人參與,0條評(píng)論)
熱門評(píng)論
全部評(píng)論