- 類型:策略游戲
- 發(fā)行:Aksys Games
- 發(fā)售:2016-07-19
- 開發(fā):Acquire
- 語(yǔ)言:簡(jiǎn)中 | 英文
- 平臺(tái):PC
- 標(biāo)簽:戰(zhàn)爭(zhēng),卡通
絕對(duì)迎擊戰(zhàn)爭(zhēng)司令部強(qiáng)化 怎么提高戰(zhàn)斗和防衛(wèi)能力
時(shí)間:2016-07-20 10:03:23
- 來(lái)源:小四
- 作者:vincent
- 編輯:ChunTian
0

絕對(duì)迎擊戰(zhàn)爭(zhēng)司令部強(qiáng)化資料
等級(jí) | 出力 | 條件 | 資金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
司令本部機(jī)關(guān)強(qiáng)化Lv1 | - | - | - | |||||||
司令本部機(jī)關(guān)強(qiáng)化Lv2 | 出力100%+5% | 都市Lv7以上 | 2000 G | 5 | ||||||
司令本部機(jī)關(guān)強(qiáng)化Lv3 | 出力105%+5% | 都市Lv9以上 | 4000 G | 5 | ||||||
司令本部機(jī)關(guān)強(qiáng)化Lv4 | 出力110%+5% | 都市Lv11以上 | 6000 G | 5 | 5 | |||||
司令本部機(jī)關(guān)強(qiáng)化Lv5 | 出力115%+5% | 都市Lv13以上 | 8000 G | 5 | 5 | |||||
司令本部機(jī)關(guān)強(qiáng)化Lv6 | 出力120%+5% | 都市Lv15以上 | 10000 G | 5 | 5 | |||||
司令本部機(jī)關(guān)強(qiáng)化Lv7 | 出力125%+5% | 都市Lv17以上 | 12000 G | 5 | 5 | |||||
司令本部機(jī)關(guān)強(qiáng)化Lv8 | 出力130%+5% | 都市Lv19以上 | 14000 G | 5 | 5 | |||||
司令本部機(jī)關(guān)強(qiáng)化Lv9 | 出力135%+5% | 都市Lv21以上 | 16000 G | 5 | 5 | |||||
司令本部機(jī)關(guān)強(qiáng)化Lv10 | 出力140%+5% | 都市Lv23以上 | 20000 G | 5 | 5 | |||||
司令本部機(jī)關(guān)強(qiáng)化Lv11 | 出力145%+5% | 都市Lv25以上 | 25000 G | 5 | 5 | |||||
司令本部機(jī)關(guān)強(qiáng)化Lv12 | 出力150%+5% | 都市Lv27以上 | 30000 G | 10 | 1 | |||||
司令本部機(jī)關(guān)強(qiáng)化Lv13 | 出力155%+5% | 都市Lv29以上 | 35000 G | 10 | 2 | |||||
司令本部機(jī)關(guān)強(qiáng)化Lv14 | 出力160%+5% | 都市Lv31以上 | 40000 G | 10 | 10 | 3 | ||||
司令本部機(jī)關(guān)強(qiáng)化Lv15 | 出力165%+5% | 都市Lv33以上 | 50000 G | 10 | 10 | 4 | ||||
司令本部機(jī)關(guān)強(qiáng)化Lv16 | 出力170%+5% | 都市Lv35以上 | 60000 G | 10 | 10 | 5 | ||||
司令本部機(jī)關(guān)強(qiáng)化Lv17 | 出力175%+5% | 都市Lv39以上 | 80000 G | 10 | 10 | 5 | ||||
司令本部機(jī)關(guān)強(qiáng)化Lv18 | 出力180%+5% | 都市Lv43以上 | 100000 G | 10 | 5 | 1 | ||||
司令本部機(jī)關(guān)強(qiáng)化Lv19 | 出力185%+5% | 都市Lv47以上 | 150000 G | 10 | 5 | 1 | ||||
司令本部機(jī)關(guān)強(qiáng)化Lv20 | 出力190%+5% | 都市Lv50以上 | 200000 G | 10 | 5 | 1 |
等級(jí) | 出力 | 條件 | 資金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
司令本部裝甲強(qiáng)化Lv1 | - | - | - | |||||||
司令本部裝甲強(qiáng)化Lv2 | 耐久力+2500 | 都市Lv4以上 | 1000 G | 5 | ||||||
司令本部裝甲強(qiáng)化Lv3 | 耐久力+2500 | 都市Lv6以上 | 2000 G | 5 | ||||||
司令本部裝甲強(qiáng)化Lv4 | 耐久力+2500 | 都市Lv8以上 | 3000 G | 5 | 5 | |||||
司令本部裝甲強(qiáng)化Lv5 | 耐久力+2500 | 都市Lv10以上 | 3000 G | 5 | 5 | |||||
司令本部裝甲強(qiáng)化Lv6 | 耐久力+5000 | 都市Lv12以上 | 7000 G | 5 | 5 | |||||
司令本部裝甲強(qiáng)化Lv7 | 耐久力+5000 | 都市Lv14以上 | 9000 G | 5 | 5 | |||||
司令本部裝甲強(qiáng)化Lv8 | 耐久力+5000 | 都市Lv16以上 | 11000 G | 5 | 5 | |||||
司令本部裝甲強(qiáng)化Lv9 | 耐久力+5000 | 都市Lv18以上 | 13000 G | 5 | 5 | |||||
司令本部裝甲強(qiáng)化Lv10 | 耐久力+5000 | 都市Lv20以上 | 15000 G | 5 | 5 | |||||
司令本部裝甲強(qiáng)化Lv11 | 耐久力+5000 | 都市Lv22以上 | 20000 G | |||||||
司令本部裝甲強(qiáng)化Lv12 | 耐久力+5000 | 都市Lv24以上 | 25000 G | 10 | 1 | |||||
司令本部裝甲強(qiáng)化Lv13 | 耐久力+5000 | 都市Lv26以上 | 30000 G | 10 | 2 | |||||
司令本部裝甲強(qiáng)化Lv14 | 耐久力+5000 | 都市Lv28以上 | 35000 G | 20 | 20 | 3 | ||||
司令本部裝甲強(qiáng)化Lv15 | 耐久力+5000 | 都市Lv30以上 | 40000 G | 10 | 10 | 4 | ||||
司令本部裝甲強(qiáng)化Lv16 | 耐久力+5000 | 都市Lv32以上 | 50000 G | 10 | 10 | 5 | ||||
司令本部裝甲強(qiáng)化Lv17 | 耐久力+5000 | 都市Lv34以上 | 60000 G | 10 | 10 | 5 | ||||
司令本部裝甲強(qiáng)化Lv18 | 耐久力+5000 | 都市Lv38以上 | 80000 G | 10 | 5 | 1 | ||||
司令本部裝甲強(qiáng)化Lv19 | 耐久力+5000 | 都市Lv42以上 | 100000 G | 10 | 5 | 1 | ||||
司令本部裝甲強(qiáng)化Lv20 | 耐久力+5000 | 都市Lv46以上 | 150000 G | 10 | 5 | 1 |

攻略大全
玩家點(diǎn)評(píng) (0人參與,0條評(píng)論)
熱門評(píng)論
全部評(píng)論